Bildinfo Geschlecht Federkleid
Datum Ort Fotograf |
Prachtkleid
04.05.2018 Amrum / Odde Andreas Giesenberg |
Beobachtungsauswertung 2012 - 2015
Status
Seltener Durchzügler
Die Beobachtungen der Brandseeschwalbe im Berichtzeitraum folgen dem Muster der letzten Jahrzehnte. Ohne sturmbedingte "Einflüge" und daraus resultierender Verdriftung an Gewässer im Binnenland zeigt sich, daß sich das Auftreten der Art im Berichtsgebiet (fast) ausschließlich auf die Unterelbe beschränkt. Die Wegzugsbeobachtungen als auch die Anzahl der beobachteten Ind. auf dem Wegzug überwiegen hierbei die Heimzugsbeobachtungen und die Anzahl der beobachteten Ind. auf dem Heimzug.
(Siehe hierzu auch: S.Garthe; Die Vogelwelt von Hamburg und Umgebung, Band 3)
Alle Beobachtungen aus den Jahren 2012 - 2015
2012 | 29.05.2012 | 2 Ind. | Wedeler Marsch, PI | C. Wegst |
25.07.2012 | 1 Ind. | Fährmannssand, PI | F. Bindrich | |
31.08.2012 | 1 Ind. | Mühlenberger Loch | Elbsande | |
03.09.2012 | 1 Ind. | Hamb. Yachthafen, PI | A. Mitschke | |
03.09.2012 | 1 Ind. | Elbe vor Hetlingen, PI | K. Wesolowski | |
15.09.2012 | 2 Ind. | Hamb. Yachthafen, PI | B. Kondziella | |
18.09.2012 | 1 Ind. | Hahnöfer Nebenelbe, STD | A. Mitschke | |
2013 | 22.05.2013 | 1 Ind. | Fischereihafen | M. Tacke |
17.06.2013 | 1 Ind. | Wedeler Marsch, PI | C. Wegst | |
05.07.2013 | 1 Ind. | Elbe vor Wittenbergen | S. Baumung | |
06.07.2013 | 3 Ind. | Wedeler Marsch, PI | NIWM | |
14.08.2013 | 1 Ind. | Fährmannssand, PI | F. Bindrich | |
2014 | 23.05.2014 | 1 Ind. | Fährmannssand, PI | F. Bindrich |
08.06.2014 | 1 Ind. | Fährmannssand, PI | F. Bindrich | |
29.06.2014 | 1 Ind. | Elbe vor Othmarschen | G. Teenck | |
21.08.2014 | 1 Ind. | Hahnöfer Nebenelbe, STD | A. Mitschke | |
25.08.2014 | 1 Ind. | Mühlenberger Loch | C. Wegst | |
23.08.-02.09.2014 | 1 Ind. | Hamb. Yachthafen, PI | C. Wegst, G. Teenck, G. Fick | |
2015 | 01.05.2015 | 2 Ind. | Fährmannssand, PI | G. Teenck |
22.05.2015 | 2 Ind. | Dwarsloch, PI | Elbsande |
Bearbeitung durch Gunnar Fick und Marco Sommerfeld