Bildinfo Geschlecht Federkleid
Datum Ort Fotograf |
16.05.2013 Helgoland Andreas Giesenberg |
Beobachtungsauswertung 2012 - 2015
Status
seltener Duchzügler und Wintergast
Zug/Winter
Im Januar 2012 wurde als Resultat starker nordwestlicher Winde vom 03.01.-07.01.2012 zwischen dem 05.01. und 22.01 mit 43 Meldungen ein stärkerer Einflug registriert. Bis auf eine Beobachtung aus Tangstedt betrafen alle Beobachtungen die Unterelbe zwischen Hamburger Hafen und Pagensand. Danach gab es noch zwei Beobachtungen im Februar sowie eine im April 2012, die im Zusammenhang mit dem Einflug zu sehen sind.
Zahlenstärkste Beobachtungen des Einfluges 2012:
07.01.2012 | 6 Ind. | Fährmannssand/PI | C. WEGST |
08.01.2012 | 5 Ind. | Elbe vor Hetlingen/PI | S. ZIRPEL |
08.01.2012 | 12 Ind. | Hafen/Norderelbe/HH | N. NETZLER |
10.01.2012 | 31 Ind. | Elbe zw. Neßsand und Pagensand | TEAM ELBSANDE |
13.01.2012 | 10 Ind. | Mühlenberger Loch/HH | G. TEENCK, C. WEGST |
15.01.2012 | 8 Ind. | Pinnaumündung/PI | K. BELZER |
Für den übrigen Berichtszeitraum liegen noch sechs weitere Meldungen von Einzelindividuen vor:
28.10.2012 | 1 Ind. | Fischmarkt/HH | N. NETZLER |
08.11.2012 | 1 Ind. | Wedeler Marsch/PI | J. KLAIBER |
06.12.2013 | 1 Ind. | Mühlenberger Loch/HH | M. SOMMERFELD, G.TEENCK |
13.-14.12.2014 | 1 Ind. | Bredenbeker Teiche/OD | H. MULSOW, M. KORSCH |
21.11.2015 | 1 Ind. | Pagensand/PI | F.ALLMER |
30.11.2015 | 1 Ind. | Wedeler Au Mündung/PI | G.TEENCK |
Bearbeitung durch M.SCHLORF und G.FICK